handheld UM-20A-UHF induction heating machine
Views Send Enquiry
- Type: UM-20A-UHF
- Parameter: Download PDF Catalog
- Attn:The photos in this page are reference only, and the actual delivered goods shall prevail!
Parameters of (UHF) Ultra-High Frequency Induction Heating Machines:
| Type | Output Power | Input Current | Absorbed Power | Max. Frequency | Input Voltage | Cooling Water | Normal Size (cm) | Net Weight(kg) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UM-05AB-UHF | 6KVA | 23A | 5KW | 1.5MHz | 220VAC, 50Hz, Single Phase | >0.2 MPa, 2-5 L/Min, <40 ºC | Main: 43 X 35 X 13 Head: 23 X 10 X 12 | 10+6 | 
| UM-06A-UHF | 6.5KVA | 27A | 6KW | 1.1MHz | 220VAC, 50Hz, Single Phase | >0.2 MPa, 5 L/Min, <40 ºC | 58 X 26 X 50 | 23 | 
| UM-06AB-UHF | 6.5KVA | 27A | 6KW | 1.1MHz | 220VAC, 50Hz, Single Phase | >0.2 MPa, 5 L/Min, <40 ºC | Main: 52 X 24 X 50 Head: 14 X 14 X 10 | 17+6 | 
| UM-10A-UHF | 12KVA | 15A | 10KW | 900KHz | 380VAC, 50Hz, Three Phase | >0.2 MPa, 5 L/Min, <40 ºC | 58 X 26 X 50 | 36 | 
| UM-10AB-UHF | 12KVA | 15A | 10KW | 900KHz | 380VAC, 50Hz, Three Phase | >0.2 MPa, 5 L/Min, <40 ºC | Main: 52 X 24 X 50 Head: 58 X 30 X 42 | 26+22 | 
| UM-20AB-UHF | 23KVA | 30A | 20KW | 600KHz | 380VAC, 50Hz, Three Phase | >0.2 MPa, 5 L/Min, <40 ºC | Main: 55 X 25 X 45 Head: 49 X 26 X 37 | 29+24 | 
| UM-30AB-UHF | 34KVA | 45A | 30KW | 500KHz | 380VAC, 50Hz, Three Phase | >0.2 MPa, 5 L/Min, <40 ºC | Main: 55 X 25 X 45 Head: 49 X 26 X 37 | 32+25 | 
| UM-40AB-UHF | 45KVA | 61A | 40KW | 400KHz | 380VAC, 50Hz, Three Phase | >0.2 MPa, 7.6 L/Min, <40 ºC | Main: 65 X 34 X 55 Head: 51 X 30 X 45 | 49+28 | 
| UM-60AB-UHF | 66KVA | 90A | 60KW | 400KHz | 380VAC, 50Hz, Three Phase | >0.2 MPa, 10 L/Min, <40 ºC | Main: 65 X 34 X 55 Head: 51 X 30 X 45 | 52+30 | 
| UM-80AB-UHF | 80KVA | 120A | 80KW | 400KHz | 380VAC, 50Hz, Three Phase | >0.2 MPa, 20 L/Min, <40 ºC | customized | customized | 
| UM-100AB-UHF | 110KVA | 150A | 100KW | 400KHz | 380VAC, 50Hz, Three Phase | >0.2 MPa, 25 L/Min, <40 ºC | customized | customized | 
| UM-120AB-UHF | 130KVA | 180A | 120KW | 400KHz | 380VAC, 50Hz, Three Phase | >0.2 MPa, 30 L/Min, <40 ºC | customized | customized | 
| UM-160AB-UHF | 180KVA | 240A | 160KW | 400KHz | 380VAC, 50Hz, Three Phase | >0.2 MPa, 30 L/Min, <40 ºC | customized | customized | 
| UM-200AB-UHF | 210KVA | 300A | 200KW | 400KHz | 380VAC, 50Hz, Three Phase | >0.2 MPa, 40 L/Min, <40 ºC | customized | customized | 
	
handheld UM-20A-UHF 1
	
handheld UM-20A-UHF 2
	
handheld UM-20A-UHF induction heater
	
handheld UM-20A-UHF induction heating machine
	
handheld UM-20A-UHF
Good
Bad
Related Product
 - UM-60AB-UHF Induction Heating Machine
 - UM-30AB-UHF Induction Heating Machine
 - UM-20AB-UHF Induction Heating equipment
 - UM-06AB-UHF Induction Heating Machine
 - UM-05AB-UHF induction heater
 - UM-120AB-UHF ultra-high frequency induction heater
 - UM-80AB-UHF ultra-high frequency induction heater
 - UM-100AB-UHF ultra-high frequency induction heating machine
Hot
 
 UM-05AB-UHF Induction Heating Machine
 
 UM-CNC auto saw tooth induction welding machine
 
 UM-10A-UHF Induction Heating Machine
 
 customized DSP full air cooled clamp coil for preheating gas pipeline
 
 UM-05C-MF induction gold melting machine
 induction melting of vacuum furnace by UM-25AB-MF
 
 Air Cooled induction heater UM-DSP100AB-HF (DSP controlled)
 
 Air Cooled induction heater UM-DSP80AB-HF






Newest Comment
No Comment
Post Comment